当前位置:首页 > 资料下载> 正文

长沙平邮小包资费表

来源:    时间:2015-06-02   浏览:2948次

 

国名 计费区  资费标准(元/kg)  首重30克
日本 1 71 2.1
新加坡 2 78 2.3
印度 2 78 2.3
韩国 2 78 2.3
泰国 2 78 2.3
马来西亚 2 78 2.3
印度尼西亚 2 78 2.3
奥地利 2 78 2.3
保加利亚 2 78 2.3
斯洛伐克 2 78 2.3
捷克 3 86 2.6
希腊 3 86 2.6
芬兰 3 86 2.6
比利时 3 86 2.6
爱尔兰 3 86 2.6
意大利 3 86 2.6
瑞士 3 86 2.6
波兰 3 86 2.6
葡萄牙 3 86 2.6
丹麦 3 86 2.6
越南 4 97.5 2.9
菲律宾 4 97.5 2.9
巴基斯坦 4 97.5 2.9
哈萨克斯坦 4 97.5 2.9
塞浦路斯 4 97.5 2.9
朝鲜 4 97.5 2.9
蒙古 4 97.5 2.9
塔吉克斯坦 4 97.5 2.9
土库曼斯坦 4 97.5 2.9
乌兹别克斯坦 4 97.5 2.9
吉尔吉斯斯坦 4 97.5 2.9
斯里兰卡 4 97.5 2.9
巴勒斯坦 4 97.5 2.9
叙利亚 4 97.5 2.9
阿塞拜疆 4 97.5 2.9
亚美尼亚 4 97.5 2.9
阿曼 4 97.5 2.9
沙特 4 97.5 2.9
卡塔尔 4 97.5 2.9
土耳其 4 97.5 2.9
以色列 4 97.5 2.9
瑞典 4 97.5 2.9
挪威 4 97.5 2.9
德国 4 97.5 2.9
荷兰 4 97.5 2.9
英国 4 97.5 2.9
西班牙 4 97.5 2.9
法国 4 97.5 2.9
乌克兰 4 97.5 2.9
卢森堡 4 97.5 2.9
爱沙尼亚 4 97.5 2.9
立陶宛 4 97.5 2.9
罗马尼亚 4 97.5 2.9
白俄罗斯 4 97.5 2.9
斯洛文尼亚 4 97.5 2.9
马耳他 4 97.5 2.9
拉脱维亚 4 97.5 2.9
波黑 4 97.5 2.9
克罗地亚 4 97.5 2.9
匈牙利 4 97.5 2.9
澳大利亚 4 97.5 2.9
新西兰 4 97.5 2.9
美国 4 97.5 2.9
加拿大 4 97.5 2.9
老挝 5 120.5 3.6
孟加拉国 5 120.5 3.6
柬埔寨 5 120.5 3.6
缅甸 5 120.5 3.6
尼泊尔 5 120.5 3.6
文莱 5 120.5 3.6
不丹 5 120.5 3.6
马尔代夫 5 120.5 3.6
东帝汶 5 120.5 3.6
阿联酋 5 120.5 3.6
约旦 5 120.5 3.6
巴林 5 120.5 3.6
阿富汗 5 120.5 3.6
伊朗 5 120.5 3.6
科威特 5 120.5 3.6
也门 5 120.5 3.6
伊拉克 5 120.5 3.6
黎巴嫩 5 120.5 3.6
塞尔维亚 5 120.5 3.6
阿尔巴尼亚 5 120.5 3.6
冰岛 5 120.5 3.6
安道尔 5 120.5 3.6
法罗群岛 5 120.5 3.6
直布罗陀 5 120.5 3.6
列支敦士登 5 120.5 3.6
摩纳哥 5 120.5 3.6
黑山 5 120.5 3.6
马其顿 5 120.5 3.6
圣马力诺 5 120.5 3.6
梵蒂冈 5 120.5 3.6
摩尔多瓦 5 120.5 3.6
格鲁吉亚 5 120.5 3.6
斐济 5 120.5 3.6
美属萨摩亚 5 120.5 3.6
科科斯(基林)群岛 5 120.5 3.6
库克群岛 5 120.5 3.6
卡奔达 5 120.5 3.6
圣诞岛 5 120.5 3.6
新喀里多尼亚 5 120.5 3.6
密克罗尼西亚 5 120.5 3.6
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 5 120.5 3.6
赫德岛和麦克唐那岛 5 120.5 3.6
英属印度洋领土 5 120.5 3.6
基里巴斯 5 120.5 3.6
圣基茨和尼维斯联邦 5 120.5 3.6
马绍尔群岛 5 120.5 3.6
北马里亚纳 5 120.5 3.6
诺福克岛 5 120.5 3.6
瑙鲁 5 120.5 3.6
纽埃 5 120.5 3.6
法属波利尼西亚 5 120.5 3.6
巴布亚新几内亚 5 120.5 3.6
皮特凯恩群岛 5 120.5 3.6
所罗门群岛 5 120.5 3.6
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 5 120.5 3.6
特里斯达库尼亚群岛 5 120.5 3.6
法属南部领土 5 120.5 3.6
托克劳 5 120.5 3.6
汤加 5 120.5 3.6
图瓦卢 5 120.5 3.6
美属太平洋各群岛 5 120.5 3.6
瓦努阿图 5 120.5 3.6
西萨摩亚 5 120.5 3.6
阿森松岛 5 120.5 3.6
加纳利群岛 5 120.5 3.6
亚速尔群岛和马德拉群岛 5 120.5 3.6
约翰斯敦岛 5 120.5 3.6
关岛 5 120.5 3.6
帕劳 5 120.5 3.6
瓦利斯和富图纳 5 120.5 3.6
埃及 5 120.5 3.6
苏丹 5 120.5 3.6
摩洛哥 5 120.5 3.6
吉布提 5 120.5 3.6
埃塞俄比亚 5 120.5 3.6
肯尼亚 5 120.5 3.6
突尼斯 5 120.5 3.6
布隆迪 5 120.5 3.6
乌干达 5 120.5 3.6
卢旺达 5 120.5 3.6
乍得 5 120.5 3.6
尼日利亚 5 120.5 3.6
布基纳法索 5 120.5 3.6
贝宁 5 120.5 3.6
喀麦隆 5 120.5 3.6
阿尔及利亚 5 120.5 3.6
加蓬 5 120.5 3.6
几内亚 5 120.5 3.6
马达加斯加 5 120.5 3.6
毛里塔尼亚 5 120.5 3.6
津巴布韦 5 120.5 3.6
安哥拉 5 120.5 3.6
中非 5 120.5 3.6
佛得角 5 120.5 3.6
西撒哈拉 5 120.5 3.6
厄立特里亚 5 120.5 3.6
冈比亚 5 120.5 3.6
赤道几内亚 5 120.5 3.6
几内亚比绍 5 120.5 3.6
科摩罗 5 120.5 3.6
利比里亚 5 120.5 3.6
莱索托 5 120.5 3.6
马拉维 5 120.5 3.6
莫桑比克 5 120.5 3.6
纳米比亚 5 120.5 3.6
尼日尔 5 120.5 3.6
留尼汪 5 120.5 3.6
塞舌尔 5 120.5 3.6
圣赫勒拿 5 120.5 3.6
圣多美和普林西比 5 120.5 3.6
斯威士兰 5 120.5 3.6
马约特 5 120.5 3.6
伊夫尼 5 120.5 3.6
赞比亚 5 120.5 3.6
利比亚 5 120.5 3.6
毛里求斯 5 120.5 3.6
马里 5 120.5 3.6
索马里 5 120.5 3.6
加纳 5 120.5 3.6
博茨瓦纳 5 120.5 3.6
刚果() 5 120.5 3.6
刚果() 5 120.5 3.6
坦桑尼亚 5 120.5 3.6
多哥 5 120.5 3.6
科特迪瓦 5 120.5 3.6
塞拉利昂 5 120.5 3.6
塞内加尔 5 120.5 3.6
南非 5 120.5 3.6
委内瑞拉 5 120.5 3.6
古巴 5 120.5 3.6
厄瓜多尔 5 120.5 3.6
巴拿马 5 120.5 3.6
苏里南 5 120.5 3.6
哥伦比亚 5 120.5 3.6
阿根廷 5 120.5 3.6
巴西 5 120.5 3.6
墨西哥 5 120.5 3.6
秘鲁 5 120.5 3.6
智利 6 138 4.1
安提瓜和巴布达 6 138 4.1
安圭拉 6 138 4.1
荷属安的列斯 6 138 4.1
阿鲁巴 6 138 4.1
巴巴多斯 6 138 4.1
百慕大 6 138 4.1
玻利维亚 6 138 4.1
巴哈马 6 138 4.1
伯利兹 6 138 4.1
哥斯达黎加 6 138 4.1
多米尼加 6 138 4.1
福克兰群岛(马尔维纳斯) 6 138 4.1
格林纳达 6 138 4.1
法属圭亚那 6 138 4.1
瓜德罗普 6 138 4.1
危地马拉 6 138 4.1
圭亚那 6 138 4.1
洪都拉斯 6 138 4.1
海地 6 138 4.1
牙买加 6 138 4.1
开曼群岛 6 138 4.1
圣卢西亚 6 138 4.1
马提尼克 6 138 4.1
蒙特塞拉特 6 138 4.1
尼加拉瓜 6 138 4.1
圣皮埃尔和密克隆 6 138 4.1
波多黎各 6 138 4.1
巴拉圭 6 138 4.1
萨尔瓦多 6 138 4.1
特克斯和凯科斯群岛 6 138 4.1
特立尼达和多巴哥 6 138 4.1
乌拉圭 6 138 4.1
圣文森特和格林纳丁斯 6 138 4.1
英属维尔京群岛 6 138 4.1
美属维尔京群岛 6 138 4.1
复活岛 6 138 4.1
扎伊尔 6 138 4.1
格陵兰岛 6 138 4.1
俄罗斯 7 102.5 3.1
上一篇:商业发票格式下载commercial invoice

下一篇:
  • 1